| Наименование | Цена, руб./шт | |
| до 200 шт. | больше 200 шт. | |
| Флагшток на липучке 1-3 штока, под флажки 4-6 см. | 43 | 40 |
| Флагшток настольный с основанием 1 шток (белый/черный) | 75 | 69 |
| Флагшток настольный с основанием 2 штока (белый/черный) | 105 | 99 |
| Флагшток настольный с основанием 3 штока (белый/черный) | 132 | 126 |
| Флагшток настольный с основанием 4 штока (белый/черный) | 164 | 156 |
| Флагшток настольный с основанием вымпельный (белый/черный) | 117 | 102 |
| Флагшток настольный с основанием 1 шток (пластик - позолота, серебро) | 202 | 174 |
| Флагшток настольный с основанием 2 шток (пластик - позолота, серебро) | 338 | 303 |
| Флагшток настольный с основанием 3 шток (пластик - позолота, серебро) | 480 | 440 |
| Флагшток настольный с основанием 4 шток (пластик - позолота, серебро) | 518 | 462 |
| Флагшток настольный с основанием вымпельный (пластик - позолота, серебро) | 277 | 241 |
| Флагшток настольный с основанием 1 шток 315 мм. (никель) | 574 | 531 |
| Флагшток настольный с основанием 2 шток 315 мм. (никель) | 823 | 773 |
| Флагшток настольный с основанием 3 шток 315 мм. (никель) | 1008 | 938 |
| Флагшток настольный с основанием 4 шток 315 мм. (никель) | 1385 | 1299 |
| Флагшток настольный с основанием вымпельный (никель) | 795 | 739 |
| Флагшток настольный с основанием 1 шток (латунь) | 850 | 784 |
| Флагшток настольный с основанием 2 шток (латунь) | 1200 | 1142 |
| Флагшток настольный с основанием 3 шток (латунь) | 1570 | 1498 |
| Флагшток настольный с основанием 4 шток (латунь) | 1937 | 1853 |
| Флагшток настольный с основанием вымпельный (латунь) | 1070 | 984 |
| 1 | ||
